VIDEO: Jaromír Jágr v noci opäť prepisoval historickú tabuľku NHL
Jaromír Jágr je už piatym najproduktívnejším hráčom histórie NHL. V 1500 zápasoch dosiahol 1772 bodov a v historickej bilancii preskočil Marcela Dionna.
1. Wayne Gretzky 2857 (894+1963)
2. Mark Messier 1887 (694+1193)
3. Gordie Howe 1850 (801+1049)
4. Ron Francis 1798 (549+1249)
5. Jaromír Jágr 1772 (710+1062)
6. Marcel Dionne 1771 (731+1040)
7. Steve Yzerman 1755 (692+1063)
8. Mario Lemieux 1723 (690+1033)
9. Joe Sakic 1641 (625+1016)
10. Phil Esposito 1590 (717+873)
…
14. Stan Mikita 1467 (541+926)
36. Peter Šťastný 1239 (450+789)
76. Marián Hossa 1014 (469+545)